
Номер | Фамилия и имя | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Номер | Фамилия и имя | Дата рождения | Амплуа |
41 | Тимур Сабитов | 5 июня 2001 | Вратарь |
16 | Игорь Столяров | 21 мая 2001 | Вратарь |
11 | Илья Елисеев | 31 мая 2001 | Защитник |
22 | Данила Лычаков | 1 марта 2001 | Защитник |
5 | Лука Попхадзе | 18 мая 2001 | Защитник |
2 | Муслим Магомедов | 17 января 2001 | Защитник |
16 | Дмитрий Федоров | 18 февраля 2001 | Защитник |
17 | Павел Большагин | 23 мая 2001 | Полузащитник |
21 | Максим Джураев | 21 сентября 2001 | Полузащитник |
19 | Кирилл Семёнов | 19 сентября 2001 | Полузащитник |
18 | Альберт Наниев | 13 марта 2001 | Полузащитник |
7 | Александр Попов | 29 апреля 2001 | Полузащитник |
20 | Левон Мортоглян | 27 января 2001 | Полузащитник |
13 | Равиль Карлашов | 23 января 2001 | Полузащитник |
10 | Владимир Воскобойник | 23 января 2001 | Нападающий |
12 | Александр Елизаров | 23 февраля 2001 | Нападающий |
8 | Артур Суворов | 16 января 2001 | Нападающий |
23 | Давид Гвиниашвили | 23 марта 2002 | Нападающий |
9 | Кирилл Корольков | 1 августа 2001 | Нападающий |
24 | Мурад Минаев | 7 марта 2001 | Нападающий |
Тренерский состав

Харин Михаил Викторович
Тренер вратарей
Другие составы