К ИТОГАМ ТУРНИРА «НЕГАСНУЩИЕ ЗВЁЗДЫ-2019». ЧАСТЬ 3-Я – «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
| № | Стадион | Дата |
Место на этапе |
Баланс игр на этапе | Примечание |
| 1 | Восточка | 23.06.2002 | 1-е | +2=1-0, мячи 5-1, 2-1пен | Пенальти в финале |
| 2 | Восточка | 16.07.2003 | 4-е | +0=2-1, мячи 1-2 | – |
| 3 | Восточка | 22.07.2004 | 1-е | +1=2-0, мячи 4-1, 3-1пен | Пенальти в группе |
| 4 | Лужники | 29.09.2004 | 2-е | +2=1-0, мячи 4-0, 1-3пен | Пенальти в финале |
| 5 | Лужники | 25.07.2005 | 2-е | +1=1-1, мячи 3-2, 3-4пен | Пенальти в финале |
| 6 | Лужники | 26.07.2006 | 1-е | +2=1-0, мячи 5-2 | – |
| 7 | Лужники | 25.07.2007 | 2-е | +2=0-1, мячи 4-1 | – |
| 8 | Лужники | 23.07.2008 | 1-е | +0=3-0, мячи 0-0, 2-1пен | Пенальти в финале |
| 9 | Восточка | 21.07.2009 | 3-е | +2=1-0, мячи 6-3 | – |
| 10 | Восточка | 21.07.2010 | 5-е | +0=0-2, мячи 0-2 | – |
| 11 | Восточка | 26.07.2011 | 5-е | +1=0-1, мячи 1-2 | – |
| 12 | Восточка | 22.11.2011 | 3-е | +1=2-0, мячи 1-0 | – |
| 13 | Восточка | 25.07.2012 | 5-е | +0=1-1, мячи 1-3 | – |
| 14 | Восточка | 21.11.2012 | 1-е | +1=2-0, мячи 3-0, 3-2пен | Пенальти в финале |
| 15 | Восточка | 30.07.2013 | 4-е | +0=2-1, мячи 2-3 | – |
| 16 | Восточка | 26.11.2013 | 2-е | +1=2-0, мячи 3-0, 3-4пен | Пенальти в финале |
| 17 | Восточка | 29.07.2014 | 4-е | +1=1-1, мячи 2-2 | – |
| 18 | Восточка | 25.11.2014 | 3-е | +2=0-1, мячи 4-1 | – |
| 19 | Восточка | 24.07.2015 | 1-е | +1=2-0, мячи 3-0, 3-2пен | Пенальти в финале |
| 20 | Восточка | 25.11.2015 | 2-е | +2=0-1, мячи 6-1 | – |
| 21 | Москвич | 26.07.2016 | 3-е | +2=0-1, мячи 5-3 | – |
| 22 | Москвич | 22.11.2016 | 2-е | +0=2-1, мячи 3-4, 4-3пен | Пенальти в группе |
| 23 | Москвич | 25.07.2017 | 4-е | +0=3-0, мячи 4-4, 1-2пен |
Пенальти в матче за 3-4 места |
| 24 | Москвич | 22.11.2017 | 2-е | +2=0-1, мячи 7-2 | – |
| 25 | Восточка | 25.07.2018 | 1-е | +2=1-0, мячи 6-0 | – |
| 26 | Восточка | 28.11.2018 | 3-е | +2=1-0, мячи 4-0, 1-2пен | Пенальти в группе |
| 27 | Восточка | 23.07.2019 | 1-е | +3=0-0, мячи 7-0 | – |
| 28 | Восточка | 20.11.2019 | 3-е | +2=0-1, мячи 6-3 | – |
ИТОГО: 28 этапов (8 первых мест, 7 вторых мест, 6 третьих мест, 4 четвёртых места, 3 пятых места), 81 игра из 84 возможных, баланс игр +35=31-15, мячи 100-42=+58, п/пен +6-5, удары 26-25=+1.
пресс-атташе команды ветеранов
московского «Торпедо»

